Spielplätze

Aus MünsterWiki
(Weitergeleitet von Bolzplätze)

Ein SpielplatzWP oder Kinderspielplatz ist ein Ort, an dem mehrere verschiedene Spielgeräte vorhanden sind, mit bzw. auf denen Kinder (meist bis 14 Jahre) spielen können. Spielplätze liegen oft in Siedlungen oder dicht besiedelten Gebieten. Manchmal sind sie durch einen Zaun von einer benachbarten Straße getrennt. Selten gehört auch ein BolzplatzWP (Platz für Ballspiele) zu dem Areal eines Spielplatzes. Als günstig gelten die Integration in Grünflächen und die Zuordnung von Rasenflächen.

Spielplätze

Link Strasse Seit PLZ Stadtteil
Spielplatz Agathastraße 145 2015 48167 Gremmendorf
Spielplatz Allensteiner Straße 14 1997 48157 Coerde
Spielplatz Alte Schanze 38a 2009 48159 Kinderhaus
Spielplatz Althausweg 111a 2012 48159 Kinderhaus
Spielplatz Am Berler Kamp 90 1999 48167 Wolbeck
Spielplatz Am Blütenhain 73 1999 48163 Albachten
Spielplatz Am Burloh 58a 2009 48159 Kinderhaus
Spielplatz Am Dill 144 1999 48163 Mecklenbeck
Spielplatz Am Haus Nienberge 26 2000 48161 Nienberge
Spielplatz Am Hof Schultmann 17a 2004 48163 Mecklenbeck
Spielplatz Am Hornbach 85 1999 48157 Handorf
Spielplatz Am Kämpken 20a 2008 48163 Albachten
Spielplatz Am Pastorenbusch 36b 2012 48161 Nienberge
Spielplatz Am Roggenkamp 108 1999 48165 Hiltrup
Spielplatz Am Schütthook 109 1999 48167 Angelmodde
Spielplatz Am Spieker 6 2008 48161 Nienberge
Spielplatz Am Wigbold 71b 2010 48167 Wolbeck
Spielplatz An der Alten Kirche 192 2003 48165 Hiltrup
Spielplatz An der Meerwiese 11a 2004 48157 Coerde
Spielplatz An der Meerwiese 12a 2004 48157 Coerde
Spielplatz Angelmodder Weg 81 2009 48167 Gremmendorf
Spielplatz Appelbreistiege 37a 2010 48149 Gievenbeck
Spielplatz Arnethstraße 11a 2011 48159 Kinderhaus
Spielplatz Arnikaweg 51 1999 48163 Amelsbüren
Spielplatz Auf dem Draun 14a 2018 48149 Sentrup
Spielplatz Bainingstraße 31a 2009 48165 Hiltrup
Spielplatz Bernhard-Poether-Straße 61 2010 48165 Hiltrup
Spielplatz Birkenheide 28 2009 48167 Angelmodde
Spielplatz Bockhorststraße 15a 2009 48165 Hiltrup
Spielplatz Boelckeweg 22 2012 48155 Gremmendorf
Spielplatz Borghorstweg 30 1999 48161 Gievenbeck
Spielplatz Böttcherstraße 82 2001 48165 Hiltrup
Spielplatz Bremer Platz 13 1999 48155 Hansaviertel
Spielplatz Brockmannstraße 36a 2002 48163 Mecklenbeck
Spielplatz Bruchfeldweg 1 2012 48161 Gievenbeck
Spielplatz Brunostraße 5a 2009 48145 Mauritzviertel
Spielplatz Buxtrup 6 1999 48167 Wolbeck
Spielplatz Carl-Neuendorff-Weg 21a 2010 48161 Nienberge
Spielplatz Cheruskerring 56a 1999 48147 Wienburg
Spielplatz Coerdestiege 15a 1997 48157 Coerde
Spielplatz Culmer Straße 14a 2010 48157 Coerde
Spielplatz Dabeckskamp 2a 2009 48167 Wolbeck
Spielplatz Dauvemühle 148 1999 48159 Kinderhaus
Spielplatz Deermannskamp 22 2006 48161 Roxel
Spielplatz Diekbree 5a 2009 48157 Handorf
Spielplatz Diekbree 32a 2009 48157 Handorf
Spielplatz Diepenbrockstraße 8 1999 48145 Mauritzviertel
Spielplatz Diesterwegstraße 65a 2000 48159 Kinderhaus
Spielplatz Dirk-von-Merveldt-Straße 31a 2008 48167 Wolbeck
Spielplatz Düesbergweg 160a 2009 48153 Geist
Spielplatz Dunantstraße 4a 2009 48151 Aaseestadt
Spielplatz Dyckburgstraße 420 2002 48155 Mauritzviertel
Spielplatz Emil-Nolde-Weg 39a 1999 48165 Hiltrup
Spielplatz Feldstiegenkamp 25 1999 48159 Kinderhaus
Spielplatz Fernholzstraße 99 1999 48159 Kinderhaus
Spielplatz Fichtenweg 12 1999 48165 Hiltrup
Spielplatz Frankenweg 111a 1999 48167 Gremmendorf
Spielplatz Franz-Marc-Weg 37a 1999 48165 Hiltrup
Spielplatz Fresnostraße 29 2002 48159 Kinderhaus
Spielplatz Fritz-Pütter-Straße 12 1999 48153 Geist
Spielplatz Fritz-Reuter-Straße 2a 2010 48159 Sprakel
Spielplatz Galgenheide 20a 2013 48163 Düesbergviertel 
Spielplatz Gasselstiege 5a 1999 48159 Wienburg
Spielplatz Gartenstiege 7b 2008 48161 Nienberge
Spielplatz Gasselstiege 38a 1999 48159 Wienburg
Spielplatz Gasselstiege 350 1999 48159 Wienburg
Spielplatz Geiststraße 102 1999 48151 Geist
Spielplatz Gelmerheide 25a 2009 48157 Gelmer
Spielplatz Gescherweg 39a 2009 48161 Gievenbeck
Spielplatz Gigasstraße 6 2010 48153 Berg Fidel
Spielplatz Glatzer Weg 5a 2010 48151 Geist
Spielplatz Goerdelerstraße 68 2012 48151 Aaseestadt
Spielplatz Goldbrink 58 2018 48167 Wolbeck
Spielplatz Gronowskistraße 68 2000 48161 Gievenbeck
Spielplatz Grüner Grund 41a 2013 48151 Geist
Spielplatz Gut Insel 29a 1999 48151 Geist
Spielplatz Hägerstraße 250a 2010 48161 Nienberge
Spielplatz Hamburger Straße 47 2014 48155 Hansaviertel
Spielplatz Hansaplatz 5a 2009 48155 Hansaviertel
Spielplatz Hans-Bredow-Weg 82a 2011 48155 Mauritzviertel
Spielplatz Haus Angelmodde 2b 2014 48167 Angelmodde
Spielplatz Haus Wiek 15 2006 48163 Albachten
Spielplatz Hegerskamp 129a 2009 48155 Mauritzviertel
Spielplatz Heidköttersweg 13a 2012 48159 Kinderhaus
Spielplatz Heinrich-Lersch-Weg 40 2008 48155 Mauritzviertel
Spielplatz Heitbusch 9 1999 48163 Mecklenbeck
Spielplatz Hermann-Josef-Neuhaus-Weg 74 2010 48149 Sentrup
Spielplatz Hoffmann-von-Fallersleben-Weg 88b 2009 48165 Hiltrup
Spielplatz Hogenbergstraße 158a 1999 48153 Berg Fidel
Spielplatz Hohe Geest 119a 2008 48165 Hiltrup
Spielplatz Holunderweg 4b 2017 48159 Sprakel
Spielplatz Im Dahl 35a 2009 48165 Hiltrup
Spielplatz Im Münsteresch 1a 2015 48159 Wienburg
Spielplatz Johanne-Walhorn-Weg 22a 2007 48147 Schlachthof
Spielplatz Josefine-Mauser-Straße 52a 2004 48157 Coerde
Spielplatz Kanalstraße 387 1998 48143 Kreuzviertel
Spielplatz Kappenberger Damm 21 2008 48151 Geist
Spielplatz Kärntner Straße 34 1999 48145 Mauritzviertel
Spielplatz Kemperweg 39a 2009 48157 Coerde
Spielplatz Kinderhauser Straße 105a 2009 48147 Wienburg
Spielplatz Kissenkötterweg 11a 2015 48167 Angelmodde
Spielplatz Kleimannstraße 18 1999 48149 Kreuzviertel
Spielplatz Kleimannstraße 25 1999 48149 Kreuzviertel
Spielplatz Königsberger Straße 37a 2012 48157 Gelmer
Spielplatz Körnerstraße 30a 2012 48151 Pluggendorf
Spielplatz Kösters Kämpken 13 2012 48161 Roxel
Spielplatz Kranichweg 30 1999 48167 Gremmendorf
Spielplatz Krögerweg 3 2008 48155 Gremmendorf
Spielplatz Kupferbrink 37 2001 48167 Wolbeck
Spielplatz Laerer Landweg 148b 2009 48155 Mauritzviertel
Spielplatz Lange Kuhle 15 1999 48163 Amelsbüren
Spielplatz Lechterstraße 7a 2013 48153 Berg Fidel
Spielplatz Legdenweg 18 1998 48161 Gievenbeck
Spielplatz Legdenweg 139 1998 48161 Gievenbeck
Spielplatz Linckensstraße 43a 2009 48165 Hiltrup
Spielplatz Linckensstraße 44a 2009 48165 Hiltrup
Spielplatz Malteserstraße 23a 2013 48165 Hiltrup
Spielplatz Martin-Niemöller-Straße 60a 2009 48159 Kinderhaus
Spielplatz Maximilianstraße 10a 2009 48147 Schlachthof
Spielplatz Maximilianstraße 13c 1999 48147 Schlachthof
Spielplatz Max-Winkelmann-Straße 55 1999 48165 Hiltrup
Spielplatz Mecklenbecker Straße 109 2006 48151 Aaseestadt
Spielplatz Meinenkampstraße 40a 1999 48165 Hiltrup
Spielplatz Meinertzstraße 41b 2011 48159 Kinderhaus
Spielplatz Melchersstraße 51 1999 48149 Kreuzviertel
Spielplatz Memmertweg 41a 2012 48159 Kinderhaus
Spielplatz Mergelberg 76 2005 48161 Gievenbeck
Spielplatz Mergelberg 227 2000 48161 Gievenbeck
Spielplatz Meyerbeerstraße 30b 2004 48163 Mecklenbeck
Spielplatz Möllmannsweg 21d 2001 48161 Gievenbeck
Spielplatz Morthorststraße 42a 2010 48157 Coerde
Spielplatz Mühlenstraße 10a 2004 48143 Aegidiiviertel
Spielplatz Mühlhäuser Straße 25a 2013 48155 Mauritzviertel
Spielplatz Nerzweg 71 1999 48157 Coerde
Spielplatz Niedersachsenring 49a 2010 48147 Wienburg
Spielplatz Nisinghoverweg 27 2009 48165 Hiltrup
Spielplatz Oststraße 21 2010 48145 Mauritzviertel
Spielplatz Parkallee 31b 2001 48155 Mauritzviertel
Spielplatz Pictoriusstraße 29 2009 48153 Berg Fidel
Spielplatz Pötterhoek 53 2012 48145 Mauritzviertel
Spielplatz Pröbstingstraße 43b 2009 48157 Handorf
Spielplatz Rigaweg 5a 2001 48159 Wienburg
Spielplatz Rjasanstraße 3a 2012 48147 Schlachthof
Spielplatz Rottkamp 59 2006 48163 Albachten
Spielplatz Rückertstraße 49 2008 48165 Hiltrup
Spielplatz Rüschhausweg 102 2009 48161 Nienberge
Spielplatz Schillerstraße 165a 2009 48155 Mauritzviertel
Spielplatz Schmidlinstraße 26 2009 48151 Aaseestadt
Spielplatz Schöppingenweg 53a 2009 48149 Gievenbeck
Spielplatz Schulte-Bernd-Straße 25a 2012 48161 Roxel
Spielplatz Seppenradeweg 15d 2010 48163 Geist
Spielplatz Servatiiplatz 9a 2010 48143 Bahnhof
Spielplatz Soester Straße 48 1999 48155 Hafen
Spielplatz Spichernstraße 17a 2007 48153 Geist
Spielplatz Starweg 63 1999 48167 Gremmendorf
Spielplatz Staufenstraße 18a 2013 48145 Mauritzviertel
Spielplatz Straßburger Weg 9 1999 48151 Geist
Spielplatz Studtstraße 14 1997 48149 Kreuzviertel
Spielplatz Südstraße 76 2011 48153 Südviertel
Spielplatz Telgenweg 12 2008 48157 Handorf
Spielplatz Tengenkamp 45a 2008 48163 Amelsbüren
Spielplatz Thomas-Morus-Weg 5 1999 48147 Wienburg
Spielplatz Tömmersweg 6 2007 48159 Sprakel
Spielplatz Tresckowstraße 18 1999 48163 Mecklenbeck
Spielplatz Uferstraße 17b 2012 48167 Angelmodde
Spielplatz Verdistraße 11 1999 48165 Hiltrup
Spielplatz Vögedingplatz 1a 2010 48161 Nienberge
Spielplatz Von-Holte-Straße 133a 2010 48167 Wolbeck
Spielplatz Vörnste Esch 19b 2000 48167 Gremmendorf
Spielplatz Wedemhove 116a 2009 48157 Handorf
Spielplatz Weserstraße 39 2008 48145 Mauritzviertel
Spielplatz Westenkamp 35 ? 48163 Mecklenbeck
Spielplatz Wiedeiken 32a 2006 48163 Amelsbüren
Spielplatz Wilhelm-Spieker-Straße 41a 2009 48165 Hiltrup
Spielplatz Wilkinghege 141 1999 48159 Kinderhaus
Spielplatz Willingrott 122 2003 48157 Handorf
Spielplatz Zum Guten Hirten 17b 2001 48155 Mauritzviertel
Spielplatz Zur Walbeke 52b 2010 48167 Wolbeck
Spielplatz Zwi-Schulmann-Weg 23a 2001 48167 Gremmendorf
Spielplatz Zwi-Schulmann-Weg 124 2012 48167 Gremmendorf

Bolzplätze

Link Strasse Seit PLZ Stadtteil
Bolzplatz Linckensstraße 161b 2003 48165 Hiltrup
Bolzplatz Vogelrohrsheide 90a 1999 48167 Angelmodde

Weblinks