Grüner Hang: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
Fred (Diskussion | Beiträge) K (catsort) |
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Der '''Grüne Hang''' verläuft vom [[Inselbogen]] bei Nr.25 in nördliche Richtung | + | Der '''Grüne Hang''' verläuft vom [[Inselbogen]] bei Haus-Nr. 25 in nördliche Richtung. |
− | == | + | ==Name== |
+ | Der Name verweist auf die umliegenden Kleingärten und '''Grünflächen'''. | ||
+ | |||
+ | Die Straßennamen „[[Grüner Grund]]“, „[[Grüner Hang]]“ und „[[Grüner Winkel]]“ beziehen sich auf das ehemalige Wiesengelände am [[Geistbach]], der hier bis zum Bau der Wohnsiedlung offen verlief. | ||
+ | |||
+ | ==Postleitzahl== | ||
48151 | 48151 | ||
− | == | + | ==Weblinks== |
− | + | * {{Katasteramt Straßennamen|gruener_hang}} | |
− | + | * {{Osm|{{urlencode:{{PAGENAME}}|PATH}}|{{PAGENAME}}}} | |
[[Kategorie:Straße|Gruner Hang]] | [[Kategorie:Straße|Gruner Hang]] |
Aktuelle Version vom 20. Januar 2023, 09:59 Uhr
Der Grüne Hang verläuft vom Inselbogen bei Haus-Nr. 25 in nördliche Richtung.
Name
Der Name verweist auf die umliegenden Kleingärten und Grünflächen.
Die Straßennamen „Grüner Grund“, „Grüner Hang“ und „Grüner Winkel“ beziehen sich auf das ehemalige Wiesengelände am Geistbach, der hier bis zum Bau der Wohnsiedlung offen verlief.
Postleitzahl
48151
Weblinks
- Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Münster: Straßennamen in Münster – Grüner Hang
- Grüner Hang per OSM Stadtplan