Teichstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
Fred (Diskussion | Beiträge) (neu angelegt.) |
Fred (Diskussion | Beiträge) (Nachweise) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Auf einer Karte aus dem Jahr [[1903]] existiert die Teichstraße schon. [''Anm.2''] | Auf einer Karte aus dem Jahr [[1903]] existiert die Teichstraße schon. [''Anm.2''] | ||
− | + | ||
+ | == Nachweise == | ||
+ | |||
*[1] Historischer Umweltatlas Münster, Waxmann Münster, New York 1993 NE Hadamczyk, Petra; Pape, Karin (Bearb.) ISBN 3-89325-181-2 Karte 22 | *[1] Historischer Umweltatlas Münster, Waxmann Münster, New York 1993 NE Hadamczyk, Petra; Pape, Karin (Bearb.) ISBN 3-89325-181-2 Karte 22 | ||
*[2] a.a.O., Karte 20 | *[2] a.a.O., Karte 20 |
Version vom 23. Februar 2009, 21:39 Uhr
Die Teichstraße in Pluggendorf führt vom Ende des Hoppendamms beim Kloster Friedrichsburg zur Scharnhorststraße.
Der Name der Straße erinnert an den Teich, der sich noch um 1873 an dieser Stelle befand und zu der Bleiche gehörte [Anm.1]. Auf die Bleiche bezieht sich auch der Name der nahen Straße "An den Bleichen".
Auf einer Karte aus dem Jahr 1903 existiert die Teichstraße schon. [Anm.2]
Nachweise
- [1] Historischer Umweltatlas Münster, Waxmann Münster, New York 1993 NE Hadamczyk, Petra; Pape, Karin (Bearb.) ISBN 3-89325-181-2 Karte 22
- [2] a.a.O., Karte 20
Postleitzahlen
48151