Stadt Münster: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
Kailof (Diskussion | Beiträge) K (→Statistisches) |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Statistisches== | ==Statistisches== | ||
*Postleitzahl: 48143 - 48167 | *Postleitzahl: 48143 - 48167 | ||
− | *Vorwahl: 0251 | + | *Vorwahl: 0251, 02501, 02506, 02533,02534, 02536 |
*Kennzeichen: MS | *Kennzeichen: MS | ||
*Einwohner: 268.945 | *Einwohner: 268.945 | ||
*Fläche: 302,84 km² | *Fläche: 302,84 km² | ||
*[http://www.bbr.bund.de/infosite/kinfo/krs95.pdf Münster im Vergleich] | *[http://www.bbr.bund.de/infosite/kinfo/krs95.pdf Münster im Vergleich] | ||
+ | |||
==Geographie== | ==Geographie== | ||
Für australische [[Preußen Münster|Fußballfans]] liegt Münster i.W. bei [[Dortmund]], für konservative Katholiken bei [[Paderborn]]. | Für australische [[Preußen Münster|Fußballfans]] liegt Münster i.W. bei [[Dortmund]], für konservative Katholiken bei [[Paderborn]]. |
Version vom 31. Juli 2006, 23:12 Uhr
Die Stadt Münster ist eine kreisfreie Stadt im Regierungsbezirk Münster und ein Oberzentrum des Bundeslands Nordrhein-Westfalen. Münster und das Münsterland sind die thematische Grundlage des MünsterWiki. Aufgrund des großen Themenspektrums ist diese Seite als Übersicht gedacht.
Inhaltsverzeichnis
Statistisches
- Postleitzahl: 48143 - 48167
- Vorwahl: 0251, 02501, 02506, 02533,02534, 02536
- Kennzeichen: MS
- Einwohner: 268.945
- Fläche: 302,84 km²
- Münster im Vergleich
Geographie
Für australische Fußballfans liegt Münster i.W. bei Dortmund, für konservative Katholiken bei Paderborn.
Geschichte
Politik
Wirtschaft und Infrastruktur
Arbeitslose in Münster November 2005
- 12.146
- Arbeitslosenquote: 8,6 %
Statistik der BA - BA-SH 524 / 521