Gasselstiege: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
Fred (Diskussion | Beiträge) (→Hausnummern: 13) |
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Die '''Gasselstiege''' führt von der [[Steinfurter Straße]] bis [[Zum Bergbusch]] | + | Die '''Gasselstiege''' führt von der „[[Steinfurter Straße]]“ bis zur Straße „[[Zum Bergbusch]]“. |
| − | == | + | ==Name== |
| + | Die Straße ist ein alter Bauernschaftsweg ('''Stiege''', alt: stegge) von [[Überwasser]] nach [[Kinderhaus]], der ursprünglich zu dem „'''Schulzenhof Gassel'''“, der zu den vier Edelhöfen der Stadtgründerzeit zählt, führte. | ||
| + | |||
| + | ==Postleitzahl== | ||
48159 | 48159 | ||
==Hausnummern== | ==Hausnummern== | ||
| − | 13 [[Gesundheitshaus|Gesundheitshaus | + | *'''13''' [[Gesundheitshaus|Gesundheitshaus Münster]] |
| + | *'''33''' „Steuerberaterverband Westfalen-Lippe e.V.“ und „Porzellanmuseum in Münster“ | ||
| − | == | + | ==Weblinks== |
| + | * {{Katasteramt Straßennamen|gasselstiege}} | ||
| + | * {{Osm|{{urlencode:{{PAGENAME}}|PATH}}|{{PAGENAME}}}} | ||
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Straße]][[Kategorie:Kinderhaus]] |
| − | [[Kategorie: | ||
Aktuelle Version vom 20. April 2024, 02:00 Uhr
Die Gasselstiege führt von der „Steinfurter Straße“ bis zur Straße „Zum Bergbusch“.
Inhaltsverzeichnis
Name
Die Straße ist ein alter Bauernschaftsweg (Stiege, alt: stegge) von Überwasser nach Kinderhaus, der ursprünglich zu dem „Schulzenhof Gassel“, der zu den vier Edelhöfen der Stadtgründerzeit zählt, führte.
Postleitzahl
48159
Hausnummern
- 13 Gesundheitshaus Münster
- 33 „Steuerberaterverband Westfalen-Lippe e.V.“ und „Porzellanmuseum in Münster“
Weblinks
- Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Münster: Straßennamen in Münster – Gasselstiege
Gasselstiege per OSM Stadtplan